नेपाल सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग
नेपालगञ्ज, बाँके
| क्र.सं. | शीर्षक | विवरण | प्रकाशन मिति | संलग्नहरू |
|---|---|---|---|---|
| १ | गोपाल शर्मा | कार्यकाल | २०८२-१२-३२ | |
| २ | देवराज निरौला | कार्यकाल | २०८२-१२-३२ | |
| ३ | रमेशकुमार सिंह | कार्यकाल २०७९-०५-१५ देखि २०८०-०५-०८ सम्म | २०८२-१२-३२ | |
| ४ | डा. सन्तोष कैनी | कार्यकाल २०७८-०८-२० देखि २०७९-०५-१४ सम्म | २०८२-१२-३२ | |
| ५ | श्री रामप्रसाद अर्याल | कार्यकाल २०७८-०४-०५ देखि २०७८-०८-१९ सम्म | २०८२-१२-३२ | |
| ६ | श्री लोकबहादुर थापा |
| २०८२-१२-३२ | |
| ७ | श्री कृष्ण प्रसाद नेपाल | कार्यकाल | २०८२-१२-३२ | |
| ८ | श्री रमेश बस्नेत | कार्यकाल २०७५-०१-०५ देखि २०७५-०५-०५ सम्म | २०८२-१२-३२ | |
| ९ | श्री महेश्वर नरसिंह केसी | कार्यकाल | २०८२-१२-३२ | |
| १० | श्री रमेश बस्नेत | कार्यकाल २०७३-०७-०७ देखि २०७४-०५-२१ सम्म | २०८२-१२-३२ | |
| ११ | श्री सरोज चन्द पण्डित | कार्यकाल २०७०-१२-२४ देखि २०७३-०६-२० सम्म | २०८२-१२-३२ | |
| १२ | श्री दिलीप बहादुर कार्की |
| २०८२-१२-३२ |